用地販売
JR中央線『立川』駅より徒歩13分JR青梅線『西立川』駅より徒歩10分 お陰様で終了しました。
立川市富士見町2丁目
|
[拡大] |
[拡大] |
[拡大] |
| 物件種別 | 土地 | 総戸数 | 1区画 |
|---|---|---|---|
| シリーズ名 | 立川市富士見町2丁目 | 販売戸数 | |
| 交通 | JR中央線『立川』駅より徒歩13分JR青梅線『西立川』駅より徒歩10分 | 間取り | ー |
| 所在地 | 東京都立川市富士見町2丁目33 | 取引形態 | 売主 |
| 学区域 | 市立第4小学校/市立第1中学校 | ||
| 販売価格 | 建物面積 | ーm² | |
| 土地(敷地)面積 | 382.40m² | 建物構造 | ー |
| 用途地域 | 商業地域・第1種住居地域 | 建ぺい率 | 80/60% |
| 地目 | 宅地 | 容積率 | 400/200% |
| 築年月 | ー | 建築確認番号 | |
| ポイント | 南道路から20Mまで 商業地域/建ぺい率80%・容積率400%。20M以降 第1種住居地域/建ぺい率60%・容積率200%。正味面積115.56坪、南西角地。 | ||
| その他 | 隅切り、セットバックの必要は御座いません。(面積表示はセットバック後の面積) | ||
![]() |
|
![]() |
|
|
株式会社 陣八ホーム 東京都立川市錦町3-1-12 |
|




